Fiscalize os gastos públicos
do Brasil em tempo real
Pessoas monitoradas
7.572
Órgãos cadastrados
2
Despesas registradas
4.154.629
Valor total analisado
R$ 3,3 Bi
Últimas Despesas
Ver todas| Pessoa | Órgão | Categoria | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| Câmara dos Deputados | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 289,76 | 20/03/2026 | |
| Câmara dos Deputados | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 254,52 | 20/03/2026 | |
| Câmara dos Deputados | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 301,83 | 19/03/2026 | |
| Câmara dos Deputados | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 275,06 | 19/03/2026 | |
| Câmara dos Deputados | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 166,77 | 19/03/2026 | |
| Câmara dos Deputados | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 206,25 | 19/03/2026 | |
| Câmara dos Deputados | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | 19/03/2026 | |
| Câmara dos Deputados | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | 19/03/2026 | |
| Câmara dos Deputados | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | 19/03/2026 | |
| Câmara dos Deputados | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | 19/03/2026 |
Rankings
Ver completo
Órgãos com Mais Gastos
-
1Câmara dos Deputados R$ 3,3 Bi
-
2Senado Federal R$ 0,00
Pessoas com Mais Despesas
-
1Wellington Roberto R$ 8,0 Mi
-
2Silas Câmara R$ 7,9 Mi
-
3Cleber Verde R$ 7,7 Mi
-
4José Airton Félix Cirilo R$ 7,6 Mi
-
5Átila Lins R$ 7,5 Mi
Despesas Recentes
Gastos Mensais
Transparência em Dados Públicos!
Explore os dados e fiscalize o uso do dinheiro público. Todos os registros são provenientes de fontes oficiais do governo federal.
Saiba Mais